台灣個人所得稅試算
2026 (114年度) 稅率級距表
| 所得淨額 | 稅率 | 累進差額 |
|---|---|---|
| 0 ~ 590,000 | 5% | 0 |
| 590,001 ~ 1,330,000 | 12% | 41,300 |
| 1,330,001 ~ 2,660,000 | 20% | 147,700 |
| 2,660,001 ~ 4,960,000 | 30% | 413,700 |
| 4,960,001 以上 | 40% | 909,700 |
註:本工具僅為初步試算,不包含各項特別扣除額(如儲蓄投資、醫藥、教育等)及基本所得額申報。實際稅額以國稅局申報系統為準。
| 所得淨額 | 稅率 | 累進差額 |
|---|---|---|
| 0 ~ 590,000 | 5% | 0 |
| 590,001 ~ 1,330,000 | 12% | 41,300 |
| 1,330,001 ~ 2,660,000 | 20% | 147,700 |
| 2,660,001 ~ 4,960,000 | 30% | 413,700 |
| 4,960,001 以上 | 40% | 909,700 |
註:本工具僅為初步試算,不包含各項特別扣除額(如儲蓄投資、醫藥、教育等)及基本所得額申報。實際稅額以國稅局申報系統為準。