台灣特休計算工具
勞基法特休對照表 (2024-2026)
| 工作年資 | 特休天數 |
|---|---|
| 6 個月以上未滿 1 年 | 3 天 |
| 1 年以上未滿 2 年 | 7 天 |
| 2 年以上未滿 3 年 | 10 天 |
| 3 年以上未滿 5 年 | 14 天 |
| 5 年以上未滿 10 年 | 15 天 |
| 10 年以上 | 每年加 1 天 (上限 30 天) |
註:本計算工具僅供參考,實際特休天數請以各公司規定及人事系統為準。
| 工作年資 | 特休天數 |
|---|---|
| 6 個月以上未滿 1 年 | 3 天 |
| 1 年以上未滿 2 年 | 7 天 |
| 2 年以上未滿 3 年 | 10 天 |
| 3 年以上未滿 5 年 | 14 天 |
| 5 年以上未滿 10 年 | 15 天 |
| 10 年以上 | 每年加 1 天 (上限 30 天) |
註:本計算工具僅供參考,實際特休天數請以各公司規定及人事系統為準。